AME 30314
random id Hw0 Hw1 Hw2 hw3 Exam1 Hw3a hw4 Hw5 Exam2 HW6 Hw7 Exam3 hw8 hw09 hw10 Final Grade* Percent Letter Grade** EC1 EC3 EC4 EC5(HW8) EC6 EC7 Exam2EC ECGrade Letter w/EC
20 50 90 70 100 30 40 100 100 70 50 100 90 60 40 100 1 100 20 10 20 10 20 10 5
8 20 50 52.50 64 70 30 14 74.5 49 0 0 76 86 0 0 42 0.57107 57.1070 D+ 20 10 0 0 20 0 0 57.81 D+
10 20 47.5 20.5 67 83 30 40 82 83 63 43 69 76 13 35 54 0.70763 70.7634 C 20 0 20 0 0 0 0 71.33 C
10 20 50 73 69 65 24 40 100 85 63 44 88 85 58 39 69 0.77666 77.6662 B 20 10 20 10 20 15 0 79.00 B
12 20 50 60.5 68 86 24 40 70 65 70 46 80 80 49 33 63.3 0.73789 73.7886 C 20 10 20 0 20 10 0 74.92 C
21 20 45 81 64 92 0 24 72 50 63 45 73 86 16 40 80 0.74831 74.8310 C 20 10 20 0 20 0 0 75.82 C
70 0 50 76 67 93 30 39.5 81 81 59.5 45 92 86 19 33 75 0.83954 83.9535 B 20 10 20 0 20 10 0 85.08 B
71 20 50 83 64 87 30 40 100 85 70 48 88 87 36 40 64 0.80608 80.6085 B 20 10 20 0 20 10 0 81.74 B
87 20 50 78 64 80 24 39 87 50 66.5 45 90 80 54 20 81 0.77138 77.1380 B 20 10 20 0 20 10 3 78.86 B
114 20 50 71 67 91 24 36 50 64 0 48 48 75 17 33 40 0.59515 59.5155 D+ 20 0 0 0 20 0 3 60.68 D+
133 20 47.5 79 66 90 30 40 91 52 70 47 77 90 60 40 67 0.73485 73.4845 C 20 10 20 0 20 0 0 74.47 C
140 20 47.5 78.5 67 96 24 40 76 92 70 48 76 75 56 30 67 0.81801 81.8014 B 20 10 20 0 20 10 3 83.53 B
146 20 48 75 69 98 30 38 79 81 70 47 87 89 53 40 61 0.80768 80.7676 B 20 10 20 0 20 10 0 81.89 B
181 20 47.5 41.50 55 71 0 18 5 70 70 40 63 63 44 40 55 0.63554 63.5535 D+ 20 10 0 0 20 10 0 64.40 D+
189 20 45 87 65 83 21 34 81 63 56 42 55 81 35 40 54 0.64949 64.9493 D+ 20 10 20 0 20 10 3 66.68 C
190 20 45 85.50 65 93 21 39.5 89 84 70 47 77 90 60 40 76 0.83065 83.0648 B 20 10 0 0 20 10 0 83.91 B
197 20 47.5 70.50 46 83 30 34.5 81 72 63 43 64 83 44 37 53 0.68144 68.1437 C 20 10 20 0 20 10 0 69.27 C
204 20 47.5 84.50 67 75 0 33.5 75 67 63 47 53 85 53 40 55 0.64169 64.1690 D+ 20 10 20 10 20 10 0 65.44 D+
225 0 47.5 69 61 82 24 34.5 72 63 70 37 56 68 23 40 51 0.63190 63.1901 D+ 20 10 0 0 20 0 0 63.89 D+
229 0 45 20 45 67 0 23.5 38 62 49 25 58 0 19 0 51 0.56425 56.4254 D+ 0 0 0 0 0 0 0 56.43 D+
249 20 47.5 81 59 81 21 40 89 48 66.5 50 67 90 60 40 69 0.69252 69.2521 C 20 10 0 0 20 0 0 69.96 C
293 20 47.5 74.50 62 94 24 36 75 74 70 46 77 87 28 40 77 0.80692 80.6915 B 20 10 20 0 20 10 0 81.82 B
311 20 50 85 64 91 30 28.5 57.5 80 56 41 92 86 34 40 79 0.84638 84.6380 B 20 10 20 0 20 10 0 85.76 B
318 20 42.5 34.50 59 83 21 35 67.5 79 59.5 34 55 81 21 9 51 0.65517 65.5169 D+ 20 0 0 0 20 10 0 66.22 D+
329 20 45 78.50 69 82 30 40 0 74 45.5 47 77 90 45 39 58 0.71732 71.7324 C 0 10 20 0 20 0 0 72.44 C
333 20 47.5 86 66 94 30 40 80 70 65.52 47 91 85 47 40 87 0.86312 86.3115 B 20 10 0 0 20 10 3 87.76 A-
342 20 50 80.50 65 100 24 35 82 82 45.5 47 82 84 30 35 80 0.85223 85.2225 B 0 10 0 0 20 10 0 85.79 B
356 20 50 57 63 89 24 37 79 80 59.5 49 81 90 57 35 72 0.80339 80.3394 B 20 10 20 0 20 10 0 81.47 B
356 20 45 60 59 76 30 24 70 70 38.5 41 68 89 38 35 62 0.69139 69.1394 C 20 10 20 0 20 10 0 70.27 C
361 20 50 57 67 52 0 39 58 64 63 0 56 87 9 40 57 0.58401 58.4014 D+ 0 10 0 0 20 10 3 59.56 D+
362 20 40 65 63 98 24 37 85 80 59.5 48 72 87 51 40 62 0.77325 77.3254 B 0 10 0 7 20 10 3 78.59 B
383 20 27.5 58.5 64 84 0 37 46 75 56 46 77 83 34 35 52 0.69941 69.9408 C 20 10 20 0 20 10 0 71.07 C
394 20 50 79 68 91 24 37 86 85 70 47 89 90 53 40 58 0.79752 79.7521 B 20 0 20 0 20 10 0 80.74 B
413 20 50 83.50 64 90 30 38 84 80 59.5 45 86 87 44 40 61 0.78585 78.5845 B 0 10 20 0 20 10 3 80.03 B
415 0 50 56.50 40 80 24 33 49 54 0 0 54 59 12 0 36 0.52956 52.9563 D- 20 10 20 0 20 0 3 54.54 D-
422 20 50 68.50 60 66 30 40 76 72 70 47 55 56 33 20 41 0.58935 58.9352 D+ 20 10 0 0 20 10 3 60.38 D+
423 20 50 86.00 66 80 24 40 66 73 70 50 81 89 57 40 61 0.74368 74.3676 C 20 10 20 0 0 0 3 75.67 C
434 20 42.5 76 63 94 30 35 83 66 70 47 76 88 52 40 64 0.75506 75.5056 C 20 10 0 0 20 0 0 76.21 C
460 20 50 83 67 90 21 37.5 89 80 66.5 48 90 86 52 40 65 0.80796 80.7958 B 20 10 20 0 20 10 0 81.92 B
472 20 50 57 60 77 24 33 79 63 59.5 50 79 90 57 40 66 0.72325 72.3254 C 20 10 20 0 20 10 0 73.45 C
498 20 50 78 64 87 24 36 81 66 66.5 45 87 89 53 40 95 0.85606 85.6056 B 20 10 20 0 20 10 0 86.73 A-
531 20 47.5 63 64 79 24 40 63 68 70 47 75 79 51 29 70 0.73815 73.8155 C 20 10 20 0 20 10 0 74.94 C
532 20 42.5 61.11 62 93 21 36 75 85 66.5 26 71 0 7 0 65 0.75175 75.1748 C 20 10 0 0 20 10 0 76.02 C
543 20 50 83.50 61 96 24 30 80.5 65 66.5 41 56 90 32 40 62 0.70711 70.7113 C 20 10 0 0 20 10 0 71.56 C
547 20 50 72.50 67 98 24 40 72 73 70 47 66 90 51 30 52 0.71923 71.9225 C 20 10 20 0 20 10 0 73.05 C
575 20 47.5 87 66 100 30 39 92 69 70 47 85 89 48 40 84 0.85514 85.5141 B 20 10 20 10 20 10 3 87.38 A-
606 0 45 72.50 55 88 30 37 71 75 66.5 50 72 80 30 30 63 0.73886 73.8859 C 20 10 20 0 20 10 0 75.01 C
617 0 50 49.50 56 90 0 0 16 45 59.5 36 75 0 23 37 66 0.66406 66.4056 C 20 10 0 0 0 10 3 67.57 C
618 20 40 56 65 96 24 37 66 68 66.5 47 73 89 46 40 60 0.73801 73.8014 C 20 0 20 0 20 0 3 75.25 C
623 0 37.5 61 45 70 24 31 63 75 35 34 65 82 45 40 60 0.67007 67.0070 C 0 10 20 0 20 10 0 67.85 C
625 20 50 69.50 0 43 0 0 0 32 0 20 73 0 0 0 36 0.42646 42.6465 F 0 0 20 0 0 0 0 42.93 F
640 0 50 74.50 69 79 30 40 0 74 42 43 67 90 51 33 50 0.66359 66.3592 C 0 10 20 0 20 0 0 67.06 C
647 20 50 74 63 98 30 39 35 69 28 21 82 62 16 38 79 0.80204 80.2042 B 20 10 0 0 20 10 0 81.05 B
658 20 50 71 64 64 21 40 70 60 70 50 67 88 46 40 66 0.66873 66.8732 C 20 10 20 10 20 10 0 68.14 C
665 20 50 77.50 67 58 0 36 76 56 66.5 46 63 60 54 30 56 0.60411 60.4113 D+ 20 10 20 10 20 0 0 61.54 D+
673 20 45 68.50 68 57 24 36 65 40 70 44 53 80 53 40 38 0.50041 50.0408 F 20 10 20 0 20 10 0 51.17 F
673 20 50 79 65 83 24 40 71 76 70 46 73 87 50 30 72 0.76901 76.9014 B 20 10 20 0 20 10 0 78.03 B
682 20 50 83 66 98 30 38 93 81 66.5 47 90 87 53 40 59 0.80986 80.9859 B 20 10 20 0 20 10 0 82.11 B
693 20 40 61 63 60 24 39 70 73 63 50 60 87 50 40 42 0.59749 59.7493 D+ 20 10 20 0 20 10 0 60.88 D+
720 20 47.5 70 68 100 21 34 66 78 63 47 71 77 48 37 40 0.70230 70.2296 C 20 10 20 0 20 10 0 71.36 C
763 20 47.5 61.50 67 91 30 38 84 85 63 46 85 86.5 51 35 88 0.87466 87.4662 A- 20 10 20 0 20 10 0 88.59 A-
771 20 47.5 67 64 98 30 37 80 54 59.5 40 63 85 25 37 42 0.63938 63.9380 D+ 20 10 20 0 20 10 3 65.66 D+
787 20 50 75 68 95 24 38 81 68 70 50 83 89 25 20 70 0.78792 78.7915 B 0 10 20 5 20 0 0 79.57 B
797 20 50 72.50 67 96 21 38 80 56 59.5 45 69 88 47 40 70 0.74045 74.0451 C 0 10 20 10 20 10 0 75.03 C
805 20 37.5 80 61 91 30 38 73 80 66.5 48 72 88 60 40 64 0.76842 76.8423 B 20 10 0 0 20 10 3 78.29 B
808 20 50 70 62 87 24 35 81 78 70 46 96 87 51 38 60 0.79130 79.1296 B 20 10 20 0 20 10 0 80.26 B
808 20 45 84.5 69 90 24 40 52 75 70 48 95 80 55 40 42 0.73438 73.4380 C 0 0 0 0 0 10 3 74.18 C
817 0 50 70.5 61 81 24 33 42.5 75 70 42 66 87 25 40 46 0.65876 65.8761 D+ 20 0 20 0 20 10 0 66.86 C
822 20 50 70 66 79 24 37 84 80 63 46 73 90 53 40 74 0.77656 77.6563 B 20 10 0 0 20 10 0 78.50 B
850 0 45 42 65 34 30 20 42 70 56 42 44 83 0 33 62 0.54651 54.6507 D- 20 10 20 0 20 0 3 56.24 D-
855 20 0 0 0 30 0 0 0 53 0 0 58 0 0 0 38 0.39882 39.8817 F 0 0 0 0 0 0 0 39.88 F
877 20 50 62.50 43 58 24 33 54 78 52.5 33 82 54 0 19 46 0.63668 63.6676 D+ 20 0 20 0 20 0 0 64.51 D+
878 20 45 57 48 67 0 6 0 63 63 37 51 55 0 0 36 0.51662 51.6620 D- 20 10 0 0 0 0 0 52.08 D-
886 20 47.5 82.50 68 90 30 40 81 79 63 48 70 86 54 33 62 0.75597 75.5972 C 20 10 20 0 20 10 0 76.72 B
900 20 45 77.50 66 94 24 29 67.5 49 63 35 83 65 50 28 53 0.69128 69.1282 C 20 10 20 0 20 10 0 70.25 C
912 20 40 51 63 44 30 37 81 69 59.5 50 79 84 24 40 60 0.64562 64.5620 D+ 20 10 20 0 20 10 0 65.69 D+
915 20 50 81.77 68 85 24 40 79 71 70 49 65 90 51 0 57 0.70071 70.0714 C 20 10 20 0 20 10 0 71.20 C
915 20 42.5 80 66 82 24 29 74.5 80 63 45 78 86 19 33 71 0.77497 77.4972 B 0 10 20 0 20 0 0 78.20 B
919 20 50 72.50 64 85 24 39 87 54 66.5 47 58 89 53 40 59 0.66283 66.2831 D+ 20 10 0 0 20 10 0 67.13 C
936 20 50 85 65 85 24 40 80 68 66.5 46 69 88 48 40 57 0.70690 70.6901 C 20 10 20 0 20 10 0 71.82 C
940 0 50 79 59 86 24 36 70 72 42 42 75 89 0 27 46 0.67696 67.6958 C 20 10 0 0 20 0 0 68.40 C
956 20 47.5 79 60 97 24 35 83.5 71 70 50 85 90 59 40 93 0.87768 87.7676 A- 20 10 20 0 20 5 0 88.82 A-
958 20 42.5 85 59 91 0 27 74 71 66.5 45 43 82 12 40 40 0.60789 60.7887 D+ 20 10 20 0 20 10 0 61.92 D+
959 20 50 84.50 68 90 24 39 93 84 70 48 66 90 60 40 59 0.75369 75.3690 C 20 10 20 0 20 10 0 76.50 B
960 20 50 80.50 67 93 24 40 80 66 70 48 80 90 60 40 84 0.82430 82.4296 B 20 10 20 0 20 10 0 83.56 B
974 20 47.5 69 63 83 30 36 73 76 70 39 78 78 48 37 79 0.79699 79.6986 B 0 10 20 0 20 0 0 80.40 B
986 20 47.5 77 58 84 24 38 86.5 73 59.5 47 89 58 39 40 64 0.76773 76.7732 B 20 10 0 0 20 10 0 77.62 B
Average: 17.4419 46.6919 69.7893 61.4070 82.5581 22.1512 34.1395 68.5291 69.6860 59.2444 42.0116 72.7209 77.8198 38.3605 32.8140 61.0849 0.71352 71.3523 16.5116 8.72093 13.9535 0.83721 18.1395 7.20930 0.62791
Stdev: 6.71890 6.39999 15.7724 11.2839 14.9506 9.47755 8.95829 23.5954 11.6743 17.1233 11.1677 12.5254 21.5181 18.5275 12.0991 13.8427 0.1 10.0000 7.63389 3.35945 9.23918 2.68705 5.84337 4.57645 1.22759
**This is the guaranteed MINIMUM grade, as explained on the course syllabus