AME 30315
randomid HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7 Hw8 Hw9 Hw10 Hw11 Exam I Exam 2 Final Total: Percent: Letter:* EX1 0 2/15 02/29 04/18
50 60 60 80 110 80 110 70 40 150 50 100 100 100 1.00 100.00 A- 10 10 10 10
12 43 59 59 77 105 52 106 61.5 40 115 44 95 96 81 0.89 88.69 B 10 10 10 10
28 50 54 46 75 109 61 104 62.5 30 150 50 95 81 79 0.86 85.86 B 10 10 10 0
31 48 60 57 80 90 69 101 66.5 37 126 46 98 78 72 0.83 83.09 B 10 10 10 10
32 45 60 59 80 106 73 106 59.5 39 105 50 99 99 85 0.92 92.10 A- 10 10 10 10
33 42 58 58 80 100 73 105 67 37 115 44 98 78 72 0.83 83.05 B 10 10 10 0
34 48 29 48 45 73 45 107 50 0 50 48 70 79 33 0.57 57.13 F 0 10 0 0
36 50 45 45 60 85 69 90 51 29 135 46 96 72 76 0.81 80.69 B 10 10 0 10
43 42 37 50 73 97 51 102 53 36 60 46 83 59 37 0.60 60.16 D 10 10 10 0
52 50 51 59 80 106 71 109 64 40 140 45 91 70 84 0.85 85.29 B 10 0 10 10
53 43 57 57 79 93 66 102 57.5 39 128 50 98 60 69 0.78 78.18 C 10 10 0 10
62 48 60 57 80 105 69 108 59 40 133 48 98 89 35 0.73 73.11 C 10 10 10 10
75 46 51 56 69 94 63 100 66.5 37 142 44 92 83 91 0.89 89.19 B 10 0 10 0
81 42 60 60 40 108 69 105 66.5 40 107 46 100 92 88 0.91 90.81 A- 10 10 10 10
93 50 60 50 80 109 73 104 61 37 108 48 94 93 85 0.90 89.82 B 10 10 0 10
99 48 58 52 80 107 73 102 67 40 103 48 100 90 97 0.95 94.57 A- 10 10 10 10
101 50 57 52 80 105 76 101 65.5 37 130 46 96 90 86 0.91 90.54 A- 10 10 10 10
110 48 58 59 80 91 73 108 65.5 40 108 48 100 73 79 0.85 84.88 B 10 10 10 10
135 50 60 46 77 100 69 104 66 40 95 48 93 93 68 0.83 82.95 B 10 10 10 10
137 34 43 52 64 0 53 77 47 37 58 44 83 47 40 0.55 54.80 F 10 0 10 10
164 38 56 51 69 89 62 92 60.5 30 103 46 85 70 46 0.67 67.35 D 10 10 10 0
194 50 60 60 79 109 69 109 59 40 145 44 100 100 87 0.94 94.40 A- 10 10 10 10
195 48 60 49 79 85 0 98 59 37 98 42 97 61 54 0.70 69.54 D 0 10 10 10
198 50 53 52 67 92 68 106 64.5 35 140 50 93 98 92 0.93 93.00 A- 10 10 10 10
203 46 58 49 68 98 71 100 52 37 102 46 98 69 62 0.76 76.23 C 10 10 10 10
208 48 58 57 80 109 69 104 66.5 37 108 48 98 90 96 0.94 94.01 A- 10 10 10 10
229 50 58 52 80 102 67 106 63.5 40 105 50 100 95 82 0.90 90.19 A- 10 10 0 10
238 34 0 0 25 0 0 0 0 0 85 42 87 64 68 0.59 59.41 F 0 0 0 0
278 50 46 38 20 99 71 0 55 0 105 46 81 41 51 0.58 57.66 F 0 0 0 0
311 46 57 58 68 105 71 97 66.5 37 108 48 88 75 76 0.81 81.34 B 10 10 10 10
315 50 57 60 57 93 73 88 51 39 100 48 95 89 93 0.90 90.16 A- 0 10 10 10
324 43 55 57 10 45 27 79 64 37 115 0 80 66 42 0.59 59.37 F 0 10 10 10
335 49 57 51 78 110 79 106 63 37 124 48 89 83 87 0.88 88.16 B 10 10 10 10
347 48 60 46 77 97 71 106 64 37 98 50 100 86 75 0.85 85.37 B 10 10 10 10
348 48 60 60 80 59 71 103 61 39 108 48 100 97 90 0.92 92.32 A- 0 10 0 10
352 45 56 28 39 0 0 88 53 27 0 23 100 80 67 0.70 69.89 D 0 10 0 10
364 46 57 52 78 42 45 92 24 27 84 42 94 81 57 0.72 72.07 C 10 10 10 0
368 50 59 60 80 96 73 104 58 37 97 48 100 88 90 0.91 91.25 A- 0 10 0 10
386 50 58 54 79 110 73 110 67 37 135 0 100 82 86 0.89 88.97 B 10 0 10 10
390 43 50 51 74 81 64 100 57.5 40 140 46 91 60 85 0.82 81.65 B 10 10 10 10
393 46 60 52 59 90 66 100 61 37 80 42 70 57 55 0.65 64.80 D 10 0 10 0
393 46 54 58 55 97 71 98 50 34 104 42 91 85 69 0.80 79.96 C 0 10 0 0
399 45 55 51 80 93 66 100 59 38 110 50 98 77 65 0.79 79.47 C 10 10 0 10
428 48 59 60 67 103 67 106 67 38 109 46 95 60 66 0.76 76.48 C 10 10 10 0
466 49 54 52 79 104 71 105 68.5 40 108 46 93 78 64 0.79 79.17 C 10 10 10 10
472 45 60 58 77 102 67 105 63.5 40 101 46 98 96 88 0.92 91.82 A- 10 10 10 10
485 43 56 59 80 105 68 96 57 36 110 46 85 64 57 0.72 71.73 C 10 10 10 0
494 46 55 51 63 92 66 97 54 37 125 38 96 71 78 0.82 81.75 B 0 10 10 0
496 48 56 55 0 0 0 50 0 34 0 0 89 65 71 0.63 62.71 D 0 0 0 10
506 50 60 53 80 102 69 108 63.5 40 140 48 100 92 92 0.94 94.25 A- 10 10 10 10
541 43 54 51 80 88 71 100 58.5 40 135 50 98 83 67 0.82 82.05 B 10 10 0 10
547 40 48 18 39 99 70 93 38 0 0 35 71 77 41 0.58 57.90 F 10 10 0 10
551 48 59 48 80 107 73 107 63 37 55 46 90 80 80 0.83 83.02 B 10 10 10 0
555 48 47 58 80 107 71 104 67.5 36 103 48 99 74 84 0.86 86.37 B 0 10 10 10
581 43 53 51 79 97 66 100 59 40 133 50 100 81 84 0.88 88.01 B 10 10 0 10
583 48 53 55 65 78 46 82 53.5 34 0 0 89 87 83 0.79 79.21 C 0 10 0 0
584 48 58 53 69 95 73 98 61.5 34 145 44 100 84 67 0.83 82.88 B 0 10 0 0
588 48 60 59 80 104 73 106 67 37 119 40 100 70 68 0.81 80.85 B 10 10 10 10
591 48 60 38 74 77 51 100 49 37 106 46 86 79 71 0.78 77.79 C 10 10 10 10
598 49 55 52 69 99 66 98 59.5 37 80 40 98 50 44 0.65 65.48 D 10 10 10 10
625 50 52 56 74 106 68 104 67.5 40 145 40 85 85 70 0.82 81.83 B 10 10 10 10
626 47 58 58 80 110 71 110 67.5 37 135 44 96 84 62 0.81 81.46 B 10 10 0 10
643 50 54 60 76 87 61 103 62 40 105 46 100 61 60 0.75 74.83 C 10 10 10 10
679 35 50 41 62 89 42 82 58 33 52 40 98 75 67 0.75 75.03 C 10 0 0 10
696 44 55 59 76 83 66 93 69.5 30 60 44 99 80 78 0.83 82.85 B 10 10 10 10
715 47 55 53 75 110 69 106 58 37 119 44 88 60 65 0.75 74.82 C 10 10 10 10
728 44 49 50 58 91 67 0 56 37 119 43 100 62 56 0.70 69.85 D 10 10 10 0
736 48 60 59 80 110 71 109 67.5 37 140 46 94 86 77 0.87 87.01 B 0 10 0 10
748 50 59 51 69 97 63 95 62 37 104 50 98 63 49 0.71 70.77 C 10 10 10 0
768 48 60 58 80 101 73 104 68 40 108 48 100 88 82 0.89 89.21 B 10 10 10 10
769 50 59 50 70 100 71 97 56 35 108 50 94 67 75 0.80 80.14 B 10 0 10 0
770 50 56 58 75 99 69 105 70 40 97 46 94 76 77 0.83 83.19 B 10 10 0 10
790 50 59 60 75 97 71 104 62 39 108 48 95 85 78 0.86 85.77 B 0 10 10 0
792 48 58 52 69 102 66 101 66.5 37 79 42 93 83 85 0.86 85.89 B 0 0 10 0
795 50 60 58 80 101 65 105 68.5 40 108 50 93 96 90 0.92 92.13 A- 0 10 10 10
798 50 54 59 75 93 73 109 56.5 36 135 48 91 69 55 0.74 74.17 C 10 10 10 10
818 50 58 46 74 86 47 99 59.5 37 82 40 93 66 52 0.70 69.72 D 10 10 10 0
820 48 60 59 76 94 61 104 58 35 103 46 89 90 84 0.87 86.83 B 10 10 10 10
828 50 59 52 80 104 77 104 63 36 145 44 100 97 89 0.94 94.21 A- 0 10 10 10
830 42 46 47 57 0 0 80 56 40 80 46 96 86 65 0.74 73.51 C 0 10 0 10
844 48 60 58 78 92 59 98 62.5 35 106 44 78 80 66 0.76 76.23 C 10 10 10 10
853 50 60 58 58 105 71 94 58 37 145 48 95 74 58 0.77 76.89 C 0 10 10 0
860 48 54 58 52 87 43 100 58 37 0 46 93 64 60 0.69 69.35 D 10 0 10 10
864 48 60 51 59 86 66 105 67 37 90 40 86 74 88 0.83 83.41 B 0 0 10 0
870 50 52 55 79 105 71 109 64.5 40 133 50 93 99 93 0.94 94.45 A- 10 10 10 10
877 50 55 59 80 99 71 105 68 40 110 48 100 99 82 0.91 91.32 A- 10 10 10 0
878 45 58 56 76 96 71 101 60 29 82 38 96 76 74 0.81 81.00 B 10 10 0 10
896 48 60 50 80 94 67 106 61.5 40 95 50 98 85 70 0.83 82.95 B 0 0 0 10
896 45 60 37 60 96 71 97 64 37 115 38 94 86 46 0.73 73.03 C 10 0 10 0
900 50 52 59 77 92 71 109 64 40 134 50 95 76 79 0.85 85.05 B 0 0 0 10
901 50 60 58 75 104 65 110 64.5 35 135 48 94 89 91 0.92 91.84 A- 10 10 10 0
906 48 60 58 80 103 73 102 68.5 37 145 46 99 88 70 0.86 85.75 B 10 10 10 10
954 48 49 45 50 97 71 110 64 26 108 40 89 78 36 0.67 66.58 D 0 10 10 10
956 48 55 60 57 85 69 93 21.5 10 65 10 90 95 36 0.66 66.27 D 10 10 0 10
971 46 60 54 74 102 73 103 63 37 143 48 100 84 71 0.85 84.99 B 10 0 0 10
972 48 57 52 72 96 71 100 54 37 98 46 94 78 74 0.82 81.55 B 10 10 10 10
979 50 60 59 75 102 71 98 60 37 135 48 100 76 75 0.85 84.56 B 10 10 10 10
997 50 59 52 71 110 73 105 69.5 40 145 50 89 90 95 0.93 93.02 A- 10 10 10 10
47.00 55.26 52.62 69.43 91.28 63.10 97.33 59.07 35.10 105.02 43.30 93.61 78.94 71.31 0.80 80.35
3.53 7.72 8.79 15.50 24.47 17.11 19.53 11.73 8.41 34.12 10.53 6.74 12.67 16.14 0.10 10.09
*This is the minimum guaranteed grade